SMAN 1 TANJUNG BINTANGNEGERI – 10800701
Status data: Akhir
Diumumkan pada: 23 Juni 2023 23:00 WIB
Wilayah seleksi: Prov. Lampung
Tanggal seleksi: 14 – 23 Jun 2023
Lokasi Pengumuman : https://lampung.siap-ppdb.com/ secara Online
No Urut Pengumuman | No Daftar | NISN | Nama | Asal Sekolah | Jalur Pendaftaran | Poin / Jarak |
1 | 492103380008834 | 0081485738 | MUHAMAD FIRMAN RAMADHAN | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | AFIRMASI | 361 |
2 | 492103380000817 | 0077011763 | CYNDY MAYNTA SAFITRI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 848 |
3 | 492103380004390 | 0081216557 | OLIVIA AZZAHRA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 1484 |
4 | 492103380006859 | 0078427955 | LINDA NURMALASARI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 1771 |
5 | 492103380004821 | 0079258288 | ALIYA SALSABILA | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | AFIRMASI | 1810 |
6 | 492103380003337 | 0079356946 | MUHAMMAD RAFLY FAHREZI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 1889 |
7 | 492103380001387 | 0086383127 | HAMZAH NUR ILHAM | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 1925 |
8 | 492103380000376 | 0087092533 | MUHAMMAD WAHID HIDAYAT | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 1971 |
9 | 492103380004720 | 0084897785 | ZILZA VANESA RAGILIA | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 2029 |
10 | 492103380003400 | 0076706324 | ABDUL RAFI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 2198 |
11 | 492103380001452 | 0076661077 | DEA NILAM SARI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 2306 |
12 | 492103380003493 | 0078146172 | ADELYA FITRI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 2309 |
13 | 492103380001671 | 0084806597 | SYIRINA WIDYASTUTI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 2502 |
14 | 492103380004227 | 0089435506 | ZAHRA RAHAYU | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 2503 |
15 | 492103380002057 | 0072611857 | SAFIRA AURORA | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | AFIRMASI | 2530 |
16 | 492103380001623 | 0085564611 | MUHAMAD DEVAN PRANANDA | SMP IT Tunas Insan Cendekia | AFIRMASI | 2757 |
17 | 492103380001490 | 0083803019 | FEBRIANTI NUR AINI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 2781 |
18 | 492103380001448 | 0075728907 | CANDY SEPTIANI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 2878 |
19 | 492103380008410 | 0087491716 | SUCI PRAWITA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 3179 |
20 | 492103380009036 | 0083044183 | VERLY DWI SEPTIYANI PUTRI | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | AFIRMASI | 3187 |
21 | 492103380001137 | 0079023918 | BUNGA CITRA LESTARI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 3345 |
22 | 492103380006816 | 0081613938 | LINAWATI | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | AFIRMASI | 3632 |
23 | 492103380009103 | 0093635913 | ICHA REVILIA ANANTA | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 3654 |
24 | 492103380009616 | 0064127502 | SABITA NOPITA SARI | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 3695 |
25 | 492103380001610 | 0089412532 | GIBRAN GILARDINO | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 4002 |
26 | 492103380001534 | 0074238388 | DELI KINANTI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 4067 |
27 | 492103380008936 | 0079904030 | VINA DWI SEPTIANI | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 4092 |
28 | 492103380006993 | 0085570433 | SHELLI ANNASTASYA | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 4895 |
29 | 492103380008627 | 0087714318 | RAISSA FERDIANA | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | AFIRMASI | 4950 |
30 | 492103380001943 | 0084995249 | WINDI SARI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 5206 |
31 | 492103380002023 | 0074333807 | YUNIARTI ASTUTI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 5206 |
32 | 492103380004945 | 0076218981 | ARFAN FAHREZI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 5206 |
33 | 492103380001136 | 0073674504 | SEFIRA ILDHAYANI | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AFIRMASI | 5377 |
34 | 492103380008579 | 0086051074 | PRATIWI AGUSTINA | SMP N 3 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 5409 |
35 | 492103380004145 | 0083650086 | JENI YOLANDA SAFITRI | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AFIRMASI | 5503 |
36 | 492103380000001 | 0085943268 | KINAR INDAH AURA KASIH VELISYAH | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AFIRMASI | 5611 |
37 | 492103380008400 | 0084580832 | NAFA MAKHFIROH | SMP N 3 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 5646 |
38 | 492103380000313 | 0081816730 | RAHMANIA DWI PUTRI | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AFIRMASI | 5735 |
39 | 492103380004417 | 0076504256 | A’AS OCTAVIANA | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AFIRMASI | 5799 |
40 | 492103380007337 | 0074590499 | FRIDA DWI PRASASTI | SMP N 3 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 5968 |
41 | 492103380008049 | 0084309299 | AZIZAH PUTRI AZAROH | SMP N 3 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 6004 |
42 | 492103380003447 | 0083848520 | LAILI NUR INAYATI | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AFIRMASI | 6098 |
43 | 492103380009312 | 0082890624 | UMAR PATWA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | AFIRMASI | 6261 |
44 | 492103380003417 | 0086267741 | BUNGA QUR’ANI | SMP N 1 TANJUNG SARI | AFIRMASI | 6536 |
45 | 492103380008243 | 0089528244 | ANGELI ANDINI SEKAR WIJATI | SMP N 1 TANJUNG SARI | AFIRMASI | 8504 |
46 | 492103380009247 | 0081926777 | ANGGUN PARAMITHA | MTSS DARUL ULUM | AFIRMASI | 8703 |
47 | 492103380005083 | 0075544830 | GREYS GREOLITA | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AFIRMASI | 8769 |
48 | 492103380001860 | 0083165452 | JESIKA RUSENDA FELISIA | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AFIRMASI | 8769 |
49 | 492103380008534 | 0089640278 | SELVIA SINTA | SMP PGRI 1 MERBAU MATARAM | AFIRMASI | 10803 |
50 | 492101380016522 | 0086115174 | CHIKA MEISYA S. TRIENDY | SMP IT Tunas Insan Cendekia | AKADEMIK | 88.11 |
51 | 492101380013489 | 0089843262 | JUNITA PRIMA WARDHANI | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | AKADEMIK | 86.86 |
52 | 492101380040778 | 0088793730 | MARIA ANESTASYA BR NAINGGOALAN | SMP N 1 MERBAU MATARAM | AKADEMIK | 86.14 |
53 | 492101380027750 | 0087098800 | DENISA MUSTIKA SYARI. | MTSS AS SALAM | AKADEMIK | 85.46 |
54 | 492101380014656 | 0087606125 | EDGINA DARATERTIA | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AKADEMIK | 85.43 |
55 | 492101380018993 | 0083632573 | ALDINO FIRMANSYAH | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AKADEMIK | 85.23 |
56 | 492101380014878 | 0087618846 | REZAR URSEN | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AKADEMIK | 84.97 |
57 | 492101380033074 | 0087968165 | ANGGI ANGGRAINI | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AKADEMIK | 84.66 |
58 | 492101380038029 | 0081028937 | AZIZ ARDIANSYAH | SMP N 3 TANJUNG BINTANG | AKADEMIK | 84.23 |
59 | 492101380047000 | 0082681227 | ABIMANYU PUTRA ADITIA | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AKADEMIK | 84.14 |
60 | 492101380030876 | 0081677637 | ANGEL AGUSTIN | SMP N 1 TANJUNG SARI | AKADEMIK | 84.14 |
61 | 492101380039095 | 0089115721 | ECHA LUTVIA TULUS | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AKADEMIK | 83.83 |
62 | 492101380044884 | 0084486154 | SALSABILA FIRDHA SARI | MTSS MAARIF NU 5 | AKADEMIK | 83.63 |
63 | 492101380024248 | 3081784302 | MUHAMMAD ADRIL RAMADHAN | SMP N 3 TANJUNG BINTANG | AKADEMIK | 83.37 |
64 | 492101380033275 | 0073829660 | FLORENCIA SILALAHI | SMP N 3 TANJUNG BINTANG | AKADEMIK | 83.23 |
65 | 492101380032952 | 0089018080 | SYAFA KAILA RAMADANI | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AKADEMIK | 82.94 |
66 | 492101380028971 | 0072413002 | FLORA AMELIA | SMP N 3 TANJUNG BINTANG | AKADEMIK | 82.34 |
67 | 492101380029197 | 0089506054 | ALLETA PUTRI | SMP N 3 TANJUNG BINTANG | AKADEMIK | 81.6 |
68 | 492101380040533 | 0088982805 | FAIRUZ ANDEARTA | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AKADEMIK | 81.54 |
69 | 492101380027733 | 0089907240 | NUR AIDA AFIZA | SMP N 3 TANJUNG BINTANG | AKADEMIK | 81.34 |
70 | 492101380033198 | 0089321822 | DELLA PERMATA | SMP N 1 TANJUNG SARI | AKADEMIK | 81.29 |
71 | 492101380039054 | 0082579931 | MAULIDA FADHILAH HAWA | SMP UNGGULAN MIFTAHUL ULUM BANDAR SRIBAWONO | AKADEMIK | 81.09 |
72 | 492101380038131 | 0083801375 | MECCA INDAH FIOLITA | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AKADEMIK | 81.06 |
73 | 492101380047149 | 0081879466 | AFGAN DWI SETYO SYAPUTRO | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AKADEMIK | 81.03 |
74 | 492101380038771 | 0085305987 | NAZIHA WATI | SMP N 2 TANJUNGSARI | AKADEMIK | 80.09 |
75 | 492101380018088 | 0081146225 | MEI DIANA | SMP N 3 TANJUNG BINTANG | AKADEMIK | 80.06 |
76 | 492101380048006 | 0087753379 | MECA EFRILTA | SMP N 2 TANJUNGSARI | AKADEMIK | 80.03 |
77 | 492101380023962 | 0081267520 | MUHAMMAD RIZKY AKBAR | SMP NEGERI 1 KELUMBAYAN BARAT | AKADEMIK | 79.8 |
78 | 492101380044141 | 0084895580 | RADYAL ASHABI | SMP N 2 MERBAU MATARAM | AKADEMIK | 79.49 |
79 | 492101380027151 | 0065350694 | SRI ATMAZI | SMP N 3 TANJUNG BINTANG | AKADEMIK | 79.2 |
80 | 492101380046889 | 0087095876 | KAYLA APRILIA | SMP N 1 MERBAU MATARAM | AKADEMIK | 77.8 |
81 | 492105380011540 | 0086162283 | NIKEN AURA RAHMA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | NON AKADEMIK | 180 |
82 | 492105380048601 | 0083746290 | SHERLYNA HASRI | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | NON AKADEMIK | 140 |
83 | 492105380025157 | 0076721867 | SYAHAWA REYCHINTIA FADILA | SMP IT Tunas Insan Cendekia | NON AKADEMIK | 130 |
84 | 492105380025939 | 0078351783 | TEGAR BIMA ADERISTIANTO | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | NON AKADEMIK | 110 |
85 | 492105380039029 | 0087718161 | KESYA NATALIA FRANSILA | SMP N 2 MERBAU MATARAM | NON AKADEMIK | 100 |
86 | 492105380039120 | 0066252096 | FADLY MARYANO | SMP N 1 TANJUNG SARI | NON AKADEMIK | 100 |
87 | 492105380024763 | 0079275713 | BRIYAN HENDRI ANANDA OKTAVIA | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | NON AKADEMIK | 90 |
88 | 492105380011642 | 0087363057 | DEWI NUR HAFIJAH | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | NON AKADEMIK | 90 |
89 | 492105380038828 | 0079328944 | FARIL EKA RAMADANI | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | NON AKADEMIK | 90 |
90 | 492105380036545 | 0088242484 | ROZAN FALAH APRILIAN | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | NON AKADEMIK | 90 |
91 | 492105380024723 | 0076030668 | DANU MAHENDRA.J | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | NON AKADEMIK | 90 |
92 | 492105380012233 | 0085408641 | ZERRY AIKAL BUSTOMI | SMP N 2 MERBAU MATARAM | NON AKADEMIK | 90 |
93 | 492105380026103 | 0088431939 | HERINA DESKA HARTINI | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | NON AKADEMIK | 80 |
94 | 492105380047935 | 0085205576 | FRANSISKA ERLINDA ARTANTI | SMP N 2 MERBAU MATARAM | NON AKADEMIK | 70 |
95 | 492105380035886 | 0079772308 | SYAFPRITY HELENA TANDJUNG | SMP N 2 MERBAU MATARAM | NON AKADEMIK | 70 |
96 | 492105380035927 | 0086698946 | ANNISYA ALDAWIYAH | SMP N 2 MERBAU MATARAM | NON AKADEMIK | 70 |
97 | 492105380032029 | 0087556909 | DAYINTA WISNU SIWI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | NON AKADEMIK | 60 |
98 | 492105380023810 | 0078950161 | DENI HERLAMBANG. J | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | NON AKADEMIK | 45 |
99 | 492105380023967 | 0081874215 | ANDIKA EVAN SEPTIANO | SMP IT PERMATA BUNDA ALAWIYAH | NON AKADEMIK | 40 |
100 | 492105380015589 | 0072042505 | FERNANDO JULIAN SAPUTRA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | NON AKADEMIK | 30 |
101 | 492105380011388 | 0089083072 | SEPTIANA TENNI RAMADHANI | SMP N 2 MERBAU MATARAM | NON AKADEMIK | 30 |
102 | 492105380028679 | 0086659911 | ALVIANZAH HILAL PRATAMA | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | NON AKADEMIK | 30 |
103 | 492105380014315 | 0081152034 | M. ZENDRA SIDIQ | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | NON AKADEMIK | 30 |
104 | 492105380044062 | 0085302539 | MUTIARA THALITA SYAHRANI | SMP N 2 MERBAU MATARAM | NON AKADEMIK | 30 |
105 | 492105380035628 | 0082866448 | GHENTA PUTRA BUDI PRATAMA. | SMP N 3 TANJUNG BINTANG | NON AKADEMIK | 20 |
106 | 492105380030989 | 0084979843 | RAHMA ANDINI | SMP N 2 MERBAU MATARAM | NON AKADEMIK | 15 |
107 | 492105380015750 | 0079366739 | AL’AFLA FIRDAUS | SMP N 2 MERBAU MATARAM | NON AKADEMIK | 10 |
108 | 492102380038327 | 0081698340 | RADITYA WIRATAMA | SMP ANNIDA | PINDAH TUGAS | 8158 |
109 | 492100380045107 | 0078092723 | VERA DELIA ANGRAINI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 218 |
110 | 492100380024206 | 0085085725 | YONA ELSAFITRI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 272 |
111 | 492100380035486 | 0085662027 | SHELFI AULIA PUTRI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 278 |
112 | 492100380013988 | 0074735922 | DELA KHIARA YUFAZILA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 293 |
113 | 492100380017743 | 0088340727 | DEWI CHARISA SOFIANTI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 308 |
114 | 492100380045273 | 0084524268 | REHAN SETIAWAN | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 325 |
115 | 492100380020688 | 0074292874 | ADHITYA NAJMUDIN | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 326 |
116 | 492100380041152 | 0083084717 | MUHAMMAD RIVAL ARDIANSYAH | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 345 |
117 | 492100380035548 | 0079654025 | ADELIA KODRIANI PUTRI | MTSS BAITUL KIROM | ZONASI | 350 |
118 | 492100380036647 | 0082315743 | KHAIRUL ANAM | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 352 |
119 | 492100380037830 | 0087325447 | RAHEL PUTRI PERTIWI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 353 |
120 | 492100380025325 | 0086352157 | NABILA PUTRI | SMP N 2 MERBAU MATARAM | ZONASI | 365 |
121 | 492100380030883 | 3088852830 | BIMO MAULANA WONGSO | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | ZONASI | 381 |
122 | 492100380037005 | 0089567409 | MELATI BILQIS FAJARINI | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | ZONASI | 413 |
123 | 492100380037956 | 0075363146 | MUHAMMAD RISKI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 427 |
124 | 492100380037125 | 0083294721 | RISA ALENTIA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 446 |
125 | 492100380036301 | 0087957327 | ISHELLIA HESTI KURNIA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 451 |
126 | 492100380040764 | 0064983236 | ENJELIKA CITRA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 490 |
127 | 492100380028727 | 0085995539 | VINZA RETTWO SAPUTRA | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | ZONASI | 520 |
128 | 492100380018365 | 0072924641 | MUHAMMAD NUR JAYA LAKSANA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 527 |
129 | 492100380026222 | 0074061050 | DAVA LUTHFI MAULANA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 548 |
130 | 492100380024067 | 0076945382 | FAIYSAL ADE PRASETYO | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 555 |
131 | 492100380024017 | 0074886573 | RIDHO ALFATIR | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 565 |
132 | 492100380011195 | 0077296248 | ANGGA ALFAREZA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 569 |
133 | 492100380048466 | 0082799251 | EILATRI NUR ANISA | SMP N 2 TANJUNGSARI | ZONASI | 571 |
134 | 492100380041001 | 0082611049 | FADELLA ASRI DINATA | SMP IT Tunas Insan Cendekia | ZONASI | 609 |
135 | 492100380026352 | 0083420046 | ANJUNG WIBOWO | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 627 |
136 | 492100380026818 | 0084215516 | ARKA ARINZA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 636 |
137 | 492100380027792 | 0087053623 | RAFIFAH SALWA SALSABILA | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | ZONASI | 639 |
138 | 492100380029296 | 0075310060 | DIMAS ANDRIAN | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 651 |
139 | 492100380031147 | 0075781680 | AHMAD ZIDAN FEBRIANTO | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 683 |
140 | 492100380036157 | 0066391028 | YUNITA SARI | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | ZONASI | 791 |
141 | 492100380026537 | 0082927539 | DWI NUR ISTIQFARI | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | ZONASI | 809 |
142 | 492100380023715 | 0081327680 | RAHMA BINTANG SAFITRI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 826 |
143 | 492100380025458 | 0087549142 | SELLA MARCELIA ALINSKY | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | ZONASI | 840 |
144 | 492100380013365 | 0088079822 | GILANG RESTU PRATAMA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 928 |
145 | 492100380023979 | 0088015423 | GALANG RESTU PRASTIO | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 931 |
146 | 492100380038222 | 0089363411 | ASMI RAHMAWATI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 985 |
147 | 492100380020385 | 0087576193 | VRISKA FARALUPITA | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | ZONASI | 998 |
148 | 492100380024410 | 0089542567 | NURUL KHOIRU AN NISA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1017 |
149 | 492100380018841 | 0072901750 | FITRIA NUR ISNAINI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1029 |
150 | 492100380041369 | 0073472317 | AL FATIR DIRGA MAULANA | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1030 |
151 | 492100380019103 | 0074522899 | GYO ZAIDAN SYAH ZILI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1060 |
152 | 492100380027025 | 0064099271 | TRIO ADI CANDRA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1061 |
153 | 492100380038252 | 0075838653 | RIKO PRATAMA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1127 |
154 | 492100380011816 | 0083221438 | DINDA ARINI SIFA’UZZAHRA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1137 |
155 | 492100380013330 | 0074275399 | ANGGITA SETIAWAN | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1151 |
156 | 492100380017338 | 0089497516 | VIVI NURAINI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1154 |
157 | 492100380027536 | 0083906504 | THIO PRASETIA BAYU AJI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1160 |
158 | 492100380026977 | 0086337465 | KIKI FERDINAND | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1192 |
159 | 492100380012691 | 0079739015 | INTAN CAHYATI | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1247 |
160 | 492100380020066 | 0079290615 | ARLIN NOFRIYANTI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1271 |
161 | 492100380041102 | 0076978954 | MUHAMMAD IQBAL PRAYOGA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1272 |
162 | 492100380013644 | 0086354872 | TASYA LAURA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1276 |
163 | 492100380044646 | 0087230096 | FERDIAN SAPUTRA | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1276 |
164 | 492100380017545 | 0082395764 | SHOFFIA NUR AZIZZAH | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1279 |
165 | 492100380020048 | 0071572506 | CALLUNA RAHMA AZZURAH | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1290 |
166 | 492100380026927 | 0079174003 | NURMAYA SUCI APRILIA | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1298 |
167 | 492100380012352 | 0073489390 | WIRYAWAN | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1303 |
168 | 492100380025735 | 0086682574 | RISKA AULIA | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | ZONASI | 1310 |
169 | 492100380017887 | 0078707329 | RAYA OKTA RIVANI | SMP N 2 MERBAU MATARAM | ZONASI | 1323 |
170 | 492100380023895 | 0085712689 | RAFLI MAULANA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1334 |
171 | 492100380028263 | 0069927185 | RIYANA MUSTIKA PRATIWI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1350 |
172 | 492100380014359 | 0074928634 | JESSICA SEPTIANI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1355 |
173 | 492100380035754 | 0071985546 | DISKA PUTRI ANGGRAENI | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | ZONASI | 1377 |
174 | 492100380018595 | 0074713972 | MAITSA ARWA NUR AZIZAH | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1408 |
175 | 492100380040901 | 0063720761 | RIDHO AMRI ROSYIDIN | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1418 |
176 | 492100380035505 | 0075549405 | YESI APRILLIA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1423 |
177 | 492100380010934 | 0072183844 | DANU INDARTO RAKASIWI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1430 |
178 | 492100380037992 | 0071368458 | ANDIKA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1431 |
179 | 492100380035772 | 0081344455 | BUNGA NOVIA SARI | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | ZONASI | 1451 |
180 | 492100380036910 | 0073936269 | GIA CINTA SABRINA | SMP Negeri 8 Kota Palembang | ZONASI | 1451 |
181 | 492100380029001 | 0072809016 | TIKA LESTARI | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1463 |
182 | 492100380013870 | 0081219142 | MUTIARA PERTIWI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1489 |
183 | 492100380016554 | 0089114071 | TISYA ARZENIT WIBOWO | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1521 |
184 | 492100380031003 | 0086603161 | ANDREA ADITIA ISKANDAR | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1521 |
185 | 492100380025162 | 0073208982 | DELLA AZZAHRA | SMP IT Tunas Insan Cendekia | ZONASI | 1536 |
186 | 492100380015753 | 0081357529 | DAELABA LOREITA KESUMA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1589 |
187 | 492100380018656 | 0078201370 | FATIH BAGAS PRATAMA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1625 |
188 | 492100380018597 | 0077947261 | PRANATA WIRA SAPUTRA | SMP IT Tunas Insan Cendekia | ZONASI | 1628 |
189 | 492100380041363 | 0062681168 | KEVIN FIRMANSYAH | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1658 |
190 | 492100380018108 | 0075078907 | SAKA DWI ANDIKA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1659 |
191 | 492100380016086 | 0085008610 | ADNAN YAFI TAHIR | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1660 |
192 | 492100380011774 | 0071023844 | ANINDYA ELSA ELIZA | SMP IT Tunas Insan Cendekia | ZONASI | 1664 |
193 | 492100380011226 | 0086945916 | PATIH WISNU NEGARA | SMP IT Tunas Insan Cendekia | ZONASI | 1669 |
194 | 492100380047568 | 0082099820 | AJENG | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1669 |
195 | 492100380011538 | 0081322524 | MUHAMMAD JIMY ASSIDDIQIE | SMP N 2 MERBAU MATARAM | ZONASI | 1679 |
196 | 492100380026380 | 0087611252 | MAY SYITA HANDAYANI | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1681 |
197 | 492100380018589 | 0077569337 | CAHYA ADI PURNAMA | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1685 |
198 | 492100380020716 | 0084878987 | HABIB MUHAMMAD ALTHAF | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1711 |
199 | 492100380023870 | 0078287942 | SITI CAHAYA ANUGRAH | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1713 |
200 | 492100380048828 | 0074655315 | DEVIN CHESTA ARNODANTE SUGARA | SMP N 2 MERBAU MATARAM | ZONASI | 1713 |
201 | 492100380013208 | 0073978791 | OCTAVIA AURA PANGESTU | MTSN 2 BANDARLAMPUNG | ZONASI | 1727 |
202 | 492100380024371 | 0071315485 | DIMAS REYHAN MAULANA | MTSS RAUDHOTUL JANNAH | ZONASI | 1728 |
203 | 492100380010423 | 0087996249 | RAISHA NUSAIBAH | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1773 |
204 | 492100380015165 | 0082808899 | SEKAR AYU NING TIAS | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1786 |
205 | 492100380018208 | 0085279544 | JIHAN ALZAHRA | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1794 |
206 | 492100380026127 | 0079929713 | RAHAYU AULIA RAHMAWATI | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | ZONASI | 1795 |
207 | 492100380017969 | 0083739925 | HAFIDZ FERDIANSYAH | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1799 |
208 | 492100380015520 | 0082376793 | ARTICHA AULYA ZAHRA | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | ZONASI | 1818 |
209 | 492100380012963 | 0086444004 | AMANDA CLAUDIA WATI | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | ZONASI | 1829 |
210 | 492100380017382 | 0076224201 | FAREZ RAKATA PINULUH | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | ZONASI | 1842 |
211 | 492100380040421 | 0075744567 | DIAZ WAHYU WIDAYATI | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | ZONASI | 1845 |
