No | Kelas | Nama | NIS | Jurusan | P/L | Lintas Minat |
1 | X MIPA 1 | ABEL IQMA AZAHRA | 5452 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
2 | X MIPA 1 | AL FAREL WIBISONO | 5453 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
3 | X MIPA 1 | ALFIN NUR HIDAYAT | 5454 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
4 | X MIPA 1 | ANGGITA CAHYANI | 5455 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
5 | X MIPA 1 | ARSYTA RIZQI MAGHFIRA | 5456 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
6 | X MIPA 1 | ASY SYAZILLIA ARSYL KESUMA | 5457 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
7 | X MIPA 1 | AZZAHRA RAHMA DIANA | 5458 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
8 | X MIPA 1 | DEWI MAYAWATI | 5459 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
9 | X MIPA 1 | DINDA NAJWA CHARUNNISA | 5460 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
10 | X MIPA 1 | DITA DAMAYANTI | 5461 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
11 | X MIPA 1 | ELLY NOUFA ARESTA | 5462 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
12 | X MIPA 1 | FAZRI MAULANA ROMADHONI | 5463 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
13 | X MIPA 1 | FONICA NUR HIDAYAH | 5464 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
14 | X MIPA 1 | HASTRI NIRMALA DANNISWARA | 5465 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
15 | X MIPA 1 | HERL’IN KUMALASARI | 5466 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
16 | X MIPA 1 | ISKANDAR SURYA ALAM | 5467 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
17 | X MIPA 1 | JUNITA ZAHRA NUR ANDINI | 5468 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
18 | X MIPA 1 | LATIVA AINI | 5469 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
19 | X MIPA 1 | LAURENSIUS LAVERNA MILIAN | 5470 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
20 | X MIPA 1 | LULU ANNISAHIDAYAH | 5471 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
21 | X MIPA 1 | M. NOUVAL DZAKI ARDILIANO | 5472 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
22 | X MIPA 1 | MAWAR RIZKA NUR’AINI | 5473 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
23 | X MIPA 1 | MUHAMMAD RIFKI SEPTIAN | 5474 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
24 | X MIPA 1 | NADYA FITRI LUTHFIA | 5475 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
25 | X MIPA 1 | NAILA SHAFA ANADA PUTRI | 5476 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
26 | X MIPA 1 | NASYA ZULFA ALFAIDA | 5477 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
27 | X MIPA 1 | NEZA OLIVIA AZ ZAHRA | 5478 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
28 | X MIPA 1 | RAMAKA MAULANA | 5479 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
29 | X MIPA 1 | RATRI WULANDARI | 5480 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
30 | X MIPA 1 | RETNO AYU SALINDRI | 5481 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
31 | X MIPA 1 | REYFALDI RIDHO SADEWO | 5482 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
32 | X MIPA 1 | RIZKI MAWARNI | 5483 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
33 | X MIPA 1 | SALSABILA KHAIRUNNISA | 5484 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
34 | X MIPA 1 | SANDI AHMAD FAUZAN | 5485 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
35 | X MIPA 1 | VIDA ARIELA RAHMADANI | 5486 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
36 | X MIPA 1 | ZULVA NUR AZYZA | 5487 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
No | Kelas | Nama | NIS | Jurusan | P/L | Lintas Minat |
5 | X MIPA 2 | AGUSTINUS FERNANDO PRATAMA | 5488 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
17 | X MIPA 2 | ALBERTUS DODI INDRATA | 5489 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
27 | X MIPA 2 | ALFIA MAYA SINTA | 5490 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
1 | X MIPA 2 | AMELYA CYNTIA PUTRI | 5491 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
2 | X MIPA 2 | ANISHA SURYANING THIYAS | 5492 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
3 | X MIPA 2 | ASYIFA ANGGRIANA DEVA | 5493 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
4 | X MIPA 2 | DANIA DWININGSIH | 5494 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
6 | X MIPA 2 | DWI KARILLA PUTRI | 5495 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
7 | X MIPA 2 | FIKA AMAYLIA | 5496 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
8 | X MIPA 2 | GITA MAHARANI | 5497 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
9 | X MIPA 2 | IBANEZ DWIARTI | 5498 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
13 | X MIPA 2 | JOHAN FELIX SIAHAAN | 5499 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
10 | X MIPA 2 | KIRANA RIMA MELATI B.VELISYAH | 5500 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
11 | X MIPA 2 | LESTARI HANDAYANI | 5501 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
12 | X MIPA 2 | MAILANI KARTIKA SARI | 5502 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
25 | X MIPA 2 | MAURENO EKSA AURILLA | 5503 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
20 | X MIPA 2 | MUCHAMMAD RIZAL | 5504 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
14 | X MIPA 2 | NAJWA ESSA HABBILLAH | 5505 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
15 | X MIPA 2 | NAZWA AULIA SEPTIANI | 5506 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
16 | X MIPA 2 | NOVA OKTAVIA HASIBUAN | 5507 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
18 | X MIPA 2 | RANGGA GUSTIAWAN | 5508 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
19 | X MIPA 2 | RASYA CINTA RAMADANI | 5509 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
21 | X MIPA 2 | REVITA | 5510 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
22 | X MIPA 2 | RIFANI SALSABILA | 5511 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
24 | X MIPA 2 | RIFQI ABID ABDULLAH | 5512 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
26 | X MIPA 2 | SANDI PRATAMA PUTRA | 5513 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
28 | X MIPA 2 | SEPTI MEGA SARI | 5514 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
29 | X MIPA 2 | SIGIT SETIAWAN | 5515 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
30 | X MIPA 2 | SUKMA GANI PERMANA | 5516 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
31 | X MIPA 2 | SYIFA ELRIA AZ-ZAHRA | 5517 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
32 | X MIPA 2 | VANISA CANTIKA PUTRI | 5518 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
33 | X MIPA 2 | WANDA VITRIA SAPUTRI | 5519 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
34 | X MIPA 2 | WULAN SUCI RAHMADANI | 5520 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
35 | X MIPA 2 | YOGO PRASETIYO | 5521 | MIPA | Laki-laki | EKONOMI |
23 | X MIPA 2 | ZAHWA LAILLY SAPUTRI | 5522 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
36 | X MIPA 2 | ZONA BERLIAN | 5523 | MIPA | Perempuan | EKONOMI |
No | Kelas | Nama | NIS | Jurusan | P/L | Lintas Minat |
1 | X MIPA 3 | AJI PALWAGUNA | 5524 | MIPA | Laki-laki | SOSIOLOGI |
3 | X MIPA 3 | ANDRE SETIAWAN | 5525 | MIPA | Laki-laki | SOSIOLOGI |
4 | X MIPA 3 | ANGGUN AULIA PUTRI | 5526 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
5 | X MIPA 3 | ANISA EKA SARI | 5527 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
6 | X MIPA 3 | AYUNI DEWI SARTIKA | 5528 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
7 | X MIPA 3 | AZIZAH SITI FADILAH | 5529 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
8 | X MIPA 3 | CALISTA VERNITA EVELIN | 5530 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
9 | X MIPA 3 | CANTIKA DEWI AULIA | 5531 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
10 | X MIPA 3 | CHESA BRELIANDA | 5532 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
11 | X MIPA 3 | CITRA DWI RAHMA AULIA | 5533 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
12 | X MIPA 3 | DEVICA PINKAN | 5534 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
13 | X MIPA 3 | DEWANGGA ARIE PRANATA | 5535 | MIPA | Laki-laki | SOSIOLOGI |
14 | X MIPA 3 | DIKY HERDI SAPUTRA | 5536 | MIPA | Laki-laki | SOSIOLOGI |
15 | X MIPA 3 | DINA MASTIA | 5537 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
16 | X MIPA 3 | FADILLA DWI RAMADHINI | 5538 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
17 | X MIPA 3 | IMAM SYAFI’I | 5539 | MIPA | Laki-laki | SOSIOLOGI |
18 | X MIPA 3 | INTAN AGUSTINA | 5540 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
19 | X MIPA 3 | MEGA TRISNA OLIVIANA | 5541 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
20 | X MIPA 3 | MUHAMMAD AR’RAFI | 5542 | MIPA | Laki-laki | SOSIOLOGI |
21 | X MIPA 3 | NABILLA AZIZAH | 5543 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
22 | X MIPA 3 | NOVI SUSILOWATI | 5544 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
23 | X MIPA 3 | PALEVI | 5545 | MIPA | Laki-laki | SOSIOLOGI |
24 | X MIPA 3 | RAIHAN PANDU WIJAYA | 5546 | MIPA | Laki-laki | SOSIOLOGI |
25 | X MIPA 3 | REVA ANGGRAINI | 5547 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
26 | X MIPA 3 | RISTY VIDIA ZHARA | 5548 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
27 | X MIPA 3 | ROI SETIAWAN UFO | 5549 | MIPA | Laki-laki | SOSIOLOGI |
28 | X MIPA 3 | SALSABILA ADELIA IRAWAN | 5550 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
29 | X MIPA 3 | SASKYA AULIA YAHYA | 5551 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
2 | X MIPA 3 | SASTYA DWI GANESWARA | 5552 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
30 | X MIPA 3 | SEFIRA ADELIANA PUTRI | 5553 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
31 | X MIPA 3 | SEPTIA PUSPITA SARI | 5554 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
32 | X MIPA 3 | SITI MAHMUDAH | 5555 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
33 | X MIPA 3 | TESSA AMILYA | 5556 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
34 | X MIPA 3 | VICKY PERDANA | 5557 | MIPA | Laki-laki | SOSIOLOGI |
35 | X MIPA 3 | YASMINE PUTRI SALSABILLA | 5558 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
36 | X MIPA 3 | ZALFA WIDYA SAPUTRI | 5559 | MIPA | Perempuan | SOSIOLOGI |
No | Kelas | Nama | NIS | Jurusan | P/L | Lintas Minat |
1 | X MIPA 4 | ADI PRAYOGO | 5560 | MIPA | Laki-laki | GEOGRAFI |
2 | X MIPA 4 | AGUM ANGELLINA | 5561 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
3 | X MIPA 4 | AGUNG LAKSONO | 5562 | MIPA | Laki-laki | GEOGRAFI |
7 | X MIPA 4 | ANISA TRI ANGGRAINI | 5563 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
8 | X MIPA 4 | AYU WULANDARI | 5564 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
9 | X MIPA 4 | DEA OLIVIA | 5565 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
10 | X MIPA 4 | DEDI KURNIAWAN | 5566 | MIPA | Laki-laki | GEOGRAFI |
11 | X MIPA 4 | DELLA NATALIA | 5567 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
12 | X MIPA 4 | DEVITA ASZARI | 5568 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
13 | X MIPA 4 | DHEA ARNADILLA MARSYA KAROLIN | 5569 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
14 | X MIPA 4 | DHEA NOVA FITRIYANI | 5570 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
15 | X MIPA 4 | DIMAS FERNANDO | 5571 | MIPA | Laki-laki | GEOGRAFI |
16 | X MIPA 4 | EKA FEBRIYANTI | 5572 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
17 | X MIPA 4 | ERISTA PRAMESTI WIBOWO | 5573 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
18 | X MIPA 4 | FAJAR RAMADANI | 5574 | MIPA | Laki-laki | GEOGRAFI |
19 | X MIPA 4 | INDRIANTI | 5575 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
20 | X MIPA 4 | JAGARYA VANNESKA | 5576 | MIPA | Laki-laki | GEOGRAFI |
21 | X MIPA 4 | JENI ANUGRAH DEWI | 5577 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
22 | X MIPA 4 | KHASRINA MUDRIKAH NOVIANA | 5578 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
23 | X MIPA 4 | M. NASRULLOH | 5579 | MIPA | Laki-laki | GEOGRAFI |
25 | X MIPA 4 | MUHAMMAD AFAN YUSUF | 5580 | MIPA | Laki-laki | GEOGRAFI |
26 | X MIPA 4 | MUHAMMAD RICHARD ERGIO | 5581 | MIPA | Laki-laki | GEOGRAFI |
27 | X MIPA 4 | NAILA AZIZAH | 5582 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
28 | X MIPA 4 | NATASYA PUTRI | 5583 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
29 | X MIPA 4 | NAZALA AULIA PUTRI | 5584 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
30 | X MIPA 4 | NUR AISAH | 5585 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
31 | X MIPA 4 | NURYANTI SAPITRI | 5586 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
5 | X MIPA 4 | PUTRI ARDIANI | 5587 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
32 | X MIPA 4 | RAYHAN RAMADHAN | 5588 | MIPA | Laki-laki | GEOGRAFI |
33 | X MIPA 4 | RESA AMELIYA | 5589 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
34 | X MIPA 4 | RICH TAMA CANNY MANALU | 5590 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
6 | X MIPA 4 | RISKA OKTAVIA | 5591 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
35 | X MIPA 4 | SAFRINA SEPTANING TYAS | 5592 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
24 | X MIPA 4 | SALSA FITRIANI | 5593 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
4 | X MIPA 4 | SELLY DWI SAFITRI | 5594 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
36 | X MIPA 4 | SOFY ALVIRA RAMADHANI | 5595 | MIPA | Perempuan | GEOGRAFI |
No | Kelas | Nama | NIS | Jurusan | P/L | Lintas Minat |
1 | X IPS 1 | ADELLIA NOVELIN DESTA SAPUTRI | 5596 | IPS | Perempuan | FISIKA |
2 | X IPS 1 | AGIL RAIYANDRA | 5597 | IPS | Laki-laki | FISIKA |
3 | X IPS 1 | ALYSSA FAJARINI | 5598 | IPS | Perempuan | FISIKA |
4 | X IPS 1 | BAYU PRASETIO | 5599 | IPS | Laki-laki | FISIKA |
5 | X IPS 1 | CATUR NICHOLAS DHARMA ADITYA PUTRA | 5600 | IPS | Laki-laki | FISIKA |
6 | X IPS 1 | CINDY SHERLYANA PUTRI | 5601 | IPS | Perempuan | FISIKA |
7 | X IPS 1 | CLARISA EVI KUSUMA DEWI | 5602 | IPS | Perempuan | FISIKA |
8 | X IPS 1 | DEA NOVITA SARI HASANAH | 5603 | IPS | Perempuan | FISIKA |
9 | X IPS 1 | DENA NEZYA ANDANY | 5604 | IPS | Perempuan | FISIKA |
10 | X IPS 1 | DESTRIANA ASTUTI | 5605 | IPS | Perempuan | FISIKA |
11 | X IPS 1 | DIAH AYU LESTARI | 5606 | IPS | Perempuan | FISIKA |
12 | X IPS 1 | DINDA APRILYA | 5607 | IPS | Perempuan | FISIKA |
13 | X IPS 1 | FAIRIS VANESHIA | 5608 | IPS | Perempuan | FISIKA |
14 | X IPS 1 | FANI FADILAH | 5609 | IPS | Laki-laki | FISIKA |
15 | X IPS 1 | FARHAN HIDAYAT | 5610 | IPS | Laki-laki | FISIKA |
16 | X IPS 1 | FIRDHAN BOBY ESANOV | 5611 | IPS | Laki-laki | FISIKA |
17 | X IPS 1 | HANUM SARI AGUSTINE | 5612 | IPS | Perempuan | FISIKA |
18 | X IPS 1 | HIDAYATUL ATHA | 5613 | IPS | Perempuan | FISIKA |
19 | X IPS 1 | ILHAM FATHONI | 5614 | IPS | Laki-laki | FISIKA |
20 | X IPS 1 | JUAN ADEN PRATAMA | 5615 | IPS | Laki-laki | FISIKA |
21 | X IPS 1 | NADINE NATANISYA | 5616 | IPS | Perempuan | FISIKA |
22 | X IPS 1 | NAIMAH SUSANTI | 5617 | IPS | Perempuan | FISIKA |
23 | X IPS 1 | NAVA ERLYTA | 5618 | IPS | Perempuan | FISIKA |
24 | X IPS 1 | NURHAYATI | 5619 | IPS | Perempuan | FISIKA |
25 | X IPS 1 | NURRUL AULIA ARIFIN | 5620 | IPS | Laki-laki | FISIKA |
26 | X IPS 1 | OLYVIA RAHMADAN | 5621 | IPS | Perempuan | FISIKA |
27 | X IPS 1 | ORIZA ZAINUN YULIA AUNI | 5622 | IPS | Perempuan | FISIKA |
28 | X IPS 1 | PELISIA MUTIARA SAHWA | 5623 | IPS | Perempuan | FISIKA |
29 | X IPS 1 | PRISTMA HENDIAWAN | 5624 | IPS | Laki-laki | FISIKA |
30 | X IPS 1 | RAEHAN | 5625 | IPS | Laki-laki | FISIKA |
31 | X IPS 1 | RENDRA TIO PERMANA | 5626 | IPS | Laki-laki | FISIKA |
32 | X IPS 1 | RISKI NUR BUDIYANTO | 5627 | IPS | Laki-laki | FISIKA |
33 | X IPS 1 | RIZKI ANANDA RASYA | 5628 | IPS | Laki-laki | FISIKA |
34 | X IPS 1 | ROZAK ABIDIN | 5629 | IPS | Laki-laki | FISIKA |
35 | X IPS 1 | SIFA FAUZIA SUBEKTI | 5630 | IPS | Perempuan | FISIKA |
36 | X IPS 1 | WENDY AMIN RIZALDI | 5631 | IPS | Laki-laki | FISIKA |
No | Kelas | Nama | NIS | Jurusan | P/L | Lintas Minat |
1 | X IPS 2 | ABY REVALDO | 5632 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
2 | X IPS 2 | ALDO ARIA FIRMANSAH | 5633 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
3 | X IPS 2 | AMELIA PUTRI ANDINI | 5634 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
4 | X IPS 2 | ARDELIA FANNY AZAHRA | 5635 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
5 | X IPS 2 | AULIA TRI AGUSTINA | 5636 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
6 | X IPS 2 | BEAUTY PUSPITA SARI | 5637 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
7 | X IPS 2 | CITRA NAILA | 5638 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
8 | X IPS 2 | DANI CAHYONO | 5639 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
9 | X IPS 2 | DESI PUSPITA SARI | 5640 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
10 | X IPS 2 | DESTA DWI SAPUTRA | 5641 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
11 | X IPS 2 | DINO BAYU MAHENDRA | 5642 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
12 | X IPS 2 | EKY CITRA SARI | 5643 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
13 | X IPS 2 | FAJAR HARDIKA | 5644 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
14 | X IPS 2 | FANNIA DWI RISMAWATI | 5645 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
15 | X IPS 2 | FERINO RIVKI RAMADANI | 5646 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
16 | X IPS 2 | HERLIANA RAHAYU | 5647 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
17 | X IPS 2 | ICHA ZAHRALIA | 5648 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
18 | X IPS 2 | INDRA JONATHAN SINURAT | 5649 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
19 | X IPS 2 | JIHAN EMILIA PUTRI | 5650 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
20 | X IPS 2 | KARUNIA TAUFIK JANAH | 5651 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
21 | X IPS 2 | LHAUDI AFNIADILA | 5652 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
22 | X IPS 2 | MUGLAS JAYADI | 5653 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
23 | X IPS 2 | MUHAMMAD PRABA PRANATA FAHREZI | 5654 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
24 | X IPS 2 | MUKTI JABAR SYAH | 5655 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
25 | X IPS 2 | NADYA AYU PRATIWI | 5656 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
26 | X IPS 2 | NIA INDRIANI | 5657 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
27 | X IPS 2 | NITA RAHMADANI | 5658 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
28 | X IPS 2 | PUTRI ASTUTI | 5659 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
29 | X IPS 2 | RAYHAN ARJUNA | 5660 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
30 | X IPS 2 | RECIKA ELLEN NATA | 5661 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
31 | X IPS 2 | RENO ABIDIN | 5662 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
32 | X IPS 2 | RIA NOVITA | 5663 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
33 | X IPS 2 | SAFITRI RAHMADANI | 5664 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
34 | X IPS 2 | SARAH ARYANI | 5665 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
35 | X IPS 2 | TASYA LIVIANA | 5666 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
36 | X IPS 2 | WILDAN RISZKY PRATAMA | 5667 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
No | Kelas | Nama | NIS | Jurusan | P/L | Lintas Minat |
1 | X IPS 3 | ABY REVALDY | 5668 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
2 | X IPS 3 | ALFIN ALFANDO | 5669 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
3 | X IPS 3 | ANGELITA MAHESWARI PUTRI | 5670 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
4 | X IPS 3 | AULIA KHARISMA | 5671 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
5 | X IPS 3 | AULIA WIJAYANTI | 5672 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
6 | X IPS 3 | BAGUS DION SAPUTRA | 5673 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
7 | X IPS 3 | BELA INDAH PERTIWI | 5674 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
8 | X IPS 3 | DARYL DIMAS TUTA | 5675 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
9 | X IPS 3 | DAVINA ADELIA BUDIASIH | 5676 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
10 | X IPS 3 | DINNO ALFITO DINOVA | 5677 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
11 | X IPS 3 | DWI RETNO SARI | 5678 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
12 | X IPS 3 | EKA SETIAWAN | 5679 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
13 | X IPS 3 | FALENTINA HARDINI | 5680 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
14 | X IPS 3 | FARHAN DWI RAMADAN | 5681 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
15 | X IPS 3 | GALIH NADHA PRATAMA | 5682 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
34 | X IPS 3 | HABIB LANGGENG WIBOWO | 5683 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
16 | X IPS 3 | HANUN NAILA NURIZA | 5684 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
17 | X IPS 3 | ICHA EFRILIA | 5685 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
18 | X IPS 3 | INTAN NURAINI | 5686 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
19 | X IPS 3 | KARIN PUTRI CAESAR | 5687 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
20 | X IPS 3 | MAULANA RAFLI FADHIILLAH | 5688 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
21 | X IPS 3 | MUHAMMAD HAEKAL NAFI’I | 5689 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
22 | X IPS 3 | MUHAMMAD RANGGA BUJANA | 5690 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
23 | X IPS 3 | MUTIARA DWI FITRIYANI | 5691 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
24 | X IPS 3 | NAGA ULAN | 5692 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
25 | X IPS 3 | NIKEN KARTIKA YANTI | 5693 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
26 | X IPS 3 | OKTA ARYANI | 5694 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
27 | X IPS 3 | PUTRI NOVA ANGELINA | 5695 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
28 | X IPS 3 | RASYAD ADIL AWLADEWA | 5696 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
29 | X IPS 3 | RENDY KURNIAWAN | 5697 | IPS | Laki-laki | BIOLOGI |
30 | X IPS 3 | REVINA ARNELITA | 5698 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
31 | X IPS 3 | SAFIRA APRILIANI | 5699 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
32 | X IPS 3 | SALSA FITRI FEBRIYANTI | 5700 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
33 | X IPS 3 | SHEILLA DWI ARSITA | 5701 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
35 | X IPS 3 | VALENCIA EKA PUTRI | 5702 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
36 | X IPS 3 | WURI HANDAYANI | 5703 | IPS | Perempuan | BIOLOGI |
No | Kelas | Nama | NIS | Jurusan | P/L | Lintas Minat |
1 | X IPS 4 | AGMA LOVI RAHMAN | 5704 | IPS | Laki-laki | KIMIA |
2 | X IPS 4 | ALIFFAH AMILIA ZAHRANI | 5705 | IPS | Perempuan | KIMIA |
3 | X IPS 4 | ANDIKA ZALFA FARDALENA | 5706 | IPS | Laki-laki | KIMIA |
4 | X IPS 4 | ANDRE R. KUSUMA | 5707 | IPS | Laki-laki | KIMIA |
5 | X IPS 4 | ANGELICA RAMADITA | 5708 | IPS | Perempuan | KIMIA |
6 | X IPS 4 | ANGGUN CAHYA NINGRUM | 5709 | IPS | Perempuan | KIMIA |
7 | X IPS 4 | ARANITA RAHMAN | 5710 | IPS | Perempuan | KIMIA |
8 | X IPS 4 | BELLA SAFIRA | 5711 | IPS | Perempuan | KIMIA |
9 | X IPS 4 | BUNGA ALFA RIZA | 5712 | IPS | Perempuan | KIMIA |
10 | X IPS 4 | CHANTIKA NESYA JUNIAR | 5713 | IPS | Perempuan | KIMIA |
11 | X IPS 4 | CITRA PUTRI PERTIWI | 5714 | IPS | Perempuan | KIMIA |
12 | X IPS 4 | DELA AMANDA | 5715 | IPS | Perempuan | KIMIA |
13 | X IPS 4 | DEPI PUSPITA SARI | 5716 | IPS | Perempuan | KIMIA |
14 | X IPS 4 | DEVA RIZKY SETIAWAN | 5717 | IPS | Laki-laki | KIMIA |
15 | X IPS 4 | DIMAS ARYA PRATAMA | 5718 | IPS | Laki-laki | KIMIA |
16 | X IPS 4 | FAJAR AGMAGITA | 5719 | IPS | Laki-laki | KIMIA |
17 | X IPS 4 | FAUZAN WISNU HIDAYAT | 5720 | IPS | Laki-laki | KIMIA |
18 | X IPS 4 | FEMAS ANDIKA | 5721 | IPS | Laki-laki | KIMIA |
20 | X IPS 4 | IHSAN FATIH DWIANTORO | 5722 | IPS | Laki-laki | KIMIA |
