| NO | NAMA | KELAS |
| 1 | APRILIA NURAINI | X IPS 1 |
| 2 | ARMENTO | X IPS 1 |
| 3 | DAFFA DHAEFULLE ARITI | X IPS 1 |
| 4 | ERIKA AMELIA | X IPS 1 |
| 5 | MUHAMMAD KHAILA AKBAR | X IPS 1 |
| 6 | RINDI SURANI | X IPS 1 |
| 7 | ZIDEANE AFRIYANSYAH | X IPS 1 |
| 8 | ALAN FARISKI | X IPS 2 |
| 9 | ALDI PRATAMA PUTRA | X IPS 2 |
| 10 | ALFINDO ARI PRASETYO | X IPS 2 |
| 11 | ARIF PRABOWO | X IPS 2 |
| 12 | ARIF WIBOWO | X IPS 2 |
| 13 | CAHYA MAWAR AGUNG GUMELAR | X IPS 2 |
| 14 | CARLETA ANDRYAN DAMAR SANDI | X IPS 2 |
| 15 | CATUR WULANDARI | X IPS 2 |
| 16 | DHAFA OLIVIA KHARINDRA | X IPS 2 |
| 17 | FIKY NURROHMAH | X IPS 2 |
| 18 | MUHAMMAD BINTANG RAMADANI | X IPS 2 |
| 19 | NICOLA NANDA SAPUTRA | X IPS 2 |
| 20 | GALUH SETIANINGSIH PRIBADI | X IPS 3 |
| 21 | HADID DEAN FAUZI | X IPS 3 |
| 22 | INTAN NUR AINI | X IPS 3 |
| 23 | LINTANG JINGGA KRISCAHYA | X IPS 3 |
| 24 | M.DWI RIYAN FEBRIYANTO | X IPS 3 |
| 25 | AEL FARES | X IPS 4 |
| 26 | FAUZAN VICO OLANDA | X IPS 4 |
| 27 | LAURA NUR SYAFITRI | X IPS 4 |
| 28 | NURUL KHOIRUL NISA | X IPS 4 |
| 29 | QAGMI MUHAMAD ILHAM | X IPS 4 |
| 30 | ADELIA PUTRI | X MIPA 1 |
| 31 | AKBAR ADI NUGROHO | X MIPA 1 |
| 32 | DELA SAPUTRI | X MIPA 1 |
| 33 | RIFKI JULIANTO | X MIPA 1 |
| 34 | LIA VERONIKA | X MIPA 2 |
| 35 | SILVY RANDAN WIDIAWATI | X MIPA 2 |
| 36 | ANGGUN PUTRI NABILA | X MIPA 3 |
| 37 | ASEP NUR IMAN | X MIPA 4 |
| 38 | BAYU INDRA NUGRAHA | X MIPA 4 |
| 39 | ELLEN FILIA MUNTHE | X MIPA 4 |
| 40 | JA’CINTA HOLANDA NDU UFI | X MIPA 4 |
| 41 | NOVI YUNITA SARI | X MIPA 4 |
| 42 | RAHMA LIA SARI | X MIPA 4 |
| 43 | RENDI SURENDRA | X MIPA 4 |
| 44 | RISKA AYU MARTHALINDA | X MIPA 4 |
untuk nama nama siswa/siswi berikut untuk dapat segera mengisi formulir dapodik memalui link berikut :