ZONASI IPA
| NO | NO DAFTAR | NAMA CALON SISWA |
| 13 | 49210301840244 | ASHFA AMANULLAH FIRDAUS |
| 16 | 49210301840081 | MUHAMMAD TAQIA MAFAZA |
| 55 | 49210301840249 | EKA FITRIANA SARI |
| 67 | 49210301840295 | ILHAM ESA |
| 71 | 49210301840122 | AURA NABILA AFNAWA |
| 74 | 49210301840272 | DEVI LARASATI |
| 79 | 49210301840207 | FINA WAHYUNINGISH |
| 98 | 49210301840296 | SOFHI ADELIA ROMADONA |
| 116 | 49210301840258 | DEA ANGELLITA |
ZONASI IPS
| NO | NO DAFTAR | NAMA CALON SISWA |
| 22 | 49210301840218 | MIZZA ALYA PUTRI |
| 40 | 49210301840068 | SATRIO TEDJO MUKTI |
| 60 | 49210301840167 | DIAN SHINTA WATI |
| 67 | 49210301840211 | DIKA SAPUTRA |
| 77 | 49210301840170 | RENDY SAPUTRA |
| 78 | 49210301840291 | HANNY LADISTA VINTAULI NASUTION |
| 86 | 49210301840303 | INTAN ALFIQHA |
| 96 | 49210301840260 | DWI SEKAR AYU |
| 97 | 49210301840279 | CAHYA MAWAR AGUNG GUMELAR |
| 100 | 49210301840293 | DODY ARDIANSAH |
| 110 | 49210301840300 | CARLETA ANDRYAN DAMAR SANDI |
| 111 | 49210301840302 | REDYANSYAH APRIYAN |
| 120 | 49210301840145 | MUHAMAD ILHAM NUR AL FAZRI |
| 122 | 49210301840298 | ASRI OKTA AMALIA |
PRESTASI IPA
| NO | NO DAFTAR | NAMA CALON SISWA |
| 9 | 49211301840020 | WHIDANANDI AGUNG PRASETYO |
AFIRMASI IPA
| NO | NO DAFTAR | NAMA CALON SISWA |
| 7 | 49213301840007 | DWI RAMADHAN |
AFIRMASI IPS
| NO | NO DAFTAR | NAMA CALON SISWA |
| 1 | 49213301840008 | ALFINDO ARI PRASETYO |
SILAHKAN UNTUK MELAKUKAN LAPOR DIRI DI LINK BERIKUT ;