
pertanggal 16 Juni 2020
HASIL PENDAFTAR SEMENTARA IPA
JALUR ZONASI | 162 |
JALUR PRESTASI | 4 |
PERPINDAHAN TUGAS ORTU | 1 |
JALUR AFIRMASI | 5 |
TOTAL PENDAFTAR | 172 |
HASIL PENDAFTAR SEMENTARA IPS
JALUR ZONASI | 108 |
JALUR PRESTASI | 2 |
PERPINDAHAN TUGAS ORTU | 0 |
JALUR AFIRMASI | 3 |
TOTAL PENDAFTAR | 113 |
Kuota Kebutuhan SMAN 1 Tanjung Bintang 288 Siswa IPA dan IPS sebagai berikut:
Jalur yang tersedia | Kebutuhan | IPA | IPS | |
Jalur Zonasi | 50% | = | 72 | 72 |
Jalur Afirmasi | 15% | = | 22 | 22 |
Jalur Perpindahan Tugas Ortu | 5% | = | 7 | 7 |
Jalur Prestasi | 30% | = | 43 | 43 |
Jumlah Kebutuhan | 144 | 144 | ||
Kekurangan | +28 | -31 |
NB:
Kuota IPA sudah terpenuhi lebih 28 siswa
yang tersedia adalah kuota IPS kurang 31 siswa
Jika kuota Jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas Ortu, dan Prestasi TIDAK TERPENUHI, maka otomatis kekurangan kuota akan di tambahkan dari JALUR ZONASI
Berikut lampiran sementara PPDB Online SMAN 1 Tanjung Bintang
No | Nama | Pilihan Jurusan | Jarak Tempuh |
1 | REZA PAHLEWI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 161 meter |
2 | MUHAMAD ALFIN FAIZS | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 336 meter |
3 | NABILA REZA ASEFI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 407 meter |
4 | AGNES ZAHRA AULIA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 407 meter |
5 | NURHAYATI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 407 meter |
6 | MAULIN YUGI AZZAHRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 407 meter |
7 | AMANDA AJENG SAFITRI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 407 meter |
8 | M. HUSNI RIFKIAWAN | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 657 meter |
9 | VEBY AYU AMELYA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 797 meter |
10 | SAZKIA FINANTI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 857 meter |
11 | NUR SYASYI KIRANA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 866 meter |
12 | IRVAN NUR ARIFIN | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 953 meter |
13 | ASHFA AMANULLAH FIRDAUS | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 974 meter |
14 | MUTIARA PRATIWI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 997 meter |
15 | CERI ZAKIYYAH FAIRUZ ERANSO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1005 meter |
16 | MUHAMMAD TAQIA MAFAZA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1082 meter |
17 | ARINI RAHMAWATI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1249 meter |
18 | LITA MAYLANINDIA NELA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1272 meter |
19 | MUTIA ALFI MAYZAROH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1300 meter |
20 | AISAH NUR INDRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1300 meter |
21 | ALFINA MULYANA SARI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1300 meter |
22 | SELVI OKTALIA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1343 meter |
23 | NABILA NIRMALA SARI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1346 meter |
24 | GITA TARA PRATIWI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1372 meter |
25 | AKBAR ARBANA RAMADHAN | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1388 meter |
26 | ILHAM ADITYA PERMANA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1407 meter |
27 | FENI LIANZA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1422 meter |
28 | DI MATTEO FERIANT | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1517 meter |
29 | AMANDHA ECHA PRATIWI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1534 meter |
30 | RIFKY AHMAD VALENDRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1570 meter |
31 | VERONIKA GITHA PASKHA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1716 meter |
32 | YUSIE KUSUMA BANOWATI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1730 meter |
33 | GIZZA LAVERIA ANANTA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1748 meter |
34 | NINA HALINA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1777 meter |
35 | RIDWAN SETIAWAN | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1786 meter |
36 | FAUZI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1786 meter |
37 | NIA SARTIKA NINGSIH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1898 meter |
38 | DHEA PUTRI MARSHELA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1958 meter |
39 | AULIYA AZZAHRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 1969 meter |
40 | NINDA INCA SARI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2039 meter |
41 | AMANDA ALIZAH SINZOKU | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2049 meter |
42 | SITI AGUS PURNAMASARI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2087 meter |
43 | FAYZA PANGESTIKA KUSUMA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2093 meter |
44 | DARLINA MINASARI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2099 meter |
45 | SITI AULIA SAHABIAH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2139 meter |
46 | SOVIANA DEWI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2141 meter |
47 | ERLINA FATMAWATI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2246 meter |
48 | CICI ERMAWATI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2343 meter |
49 | SELI NOVITASARI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2366 meter |
50 | WULANDARI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2395 meter |
51 | ALFA SALAM ALFIANTO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2412 meter |
52 | EKA FITRIANA SARI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2435 meter |
53 | RESTA ARIANI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2436 meter |
54 | MUTIARA ANANDA TALLO ULLU | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2469 meter |
55 | ASEP NUR IMAN | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2548 meter |
56 | TRIYANTI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2590 meter |
57 | SEPTIANA BERLINA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2599 meter |
58 | AMELIA PUSPITA ANGGRAINI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2633 meter |
59 | SILVIA UTARI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2689 meter |
60 | YOGI ARYA DINATA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2690 meter |
61 | YESIKA AMELIYA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2690 meter |
62 | DWI FITRIANA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2826 meter |
63 | SRI DEVI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 2904 meter |
64 | RAHMAT PRABOWO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3007 meter |
65 | FERAWATI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3044 meter |
66 | DESTI MARLINA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3110 meter |
67 | AURA NABILA AFNAWA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3114 meter |
68 | YEKTI NURKHASANAH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3129 meter |
69 | SEPTIANO ANDREAS HENDRATA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3179 meter |
70 | AYU NADYA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3231 meter |
71 | PUTRI MELIANASARI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3241 meter |
72 | ARNELIO SYAHBANI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3286 meter |
73 | FIBRILIANI WULAN | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3301 meter |
74 | FINA WAHYUNINGISH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3324 meter |
75 | ANGGUN PUTRI NABILA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3380 meter |
76 | SILVY RANDAN WIDIAWATI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3390 meter |
77 | RAHMA LIA SARI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3411 meter |
78 | ZALDY ARDHANA PUTRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3411 meter |
79 | MARSHA AULIA KHUSNUL KHOTIMAH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3476 meter |
80 | ANDHIKA PUTRA PRATAMA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3547 meter |
81 | TEGAR JAYADI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3563 meter |
82 | MUTIA MUNAWAROH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3577 meter |
83 | DELA SAPUTRI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3706 meter |
84 | MUHAMAD ARIEF | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3727 meter |
85 | WIJAYA KESUMA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3734 meter |
86 | GALEH ANDRE SAPUTRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3763 meter |
87 | JA’CINTA HOLANDA NDU UFI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3837 meter |
88 | RAYA ARDWI PRASTANTYO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3888 meter |
89 | RISKA ANGGRAINI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3930 meter |
90 | ERVI DWI SAPUTRI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 3948 meter |
91 | RENDI SURENDRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4239 meter |
92 | TYO SAPUTRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4329 meter |
93 | IZUL RAHMAN ALHAQ | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4345 meter |
94 | LUFI WIDIYA ANGGRAINI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4446 meter |
95 | EVI YULIANTI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4446 meter |
96 | ILHAM SAPUTRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4466 meter |
97 | WULAN FIRLIANA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4467 meter |
98 | GADING DWI PANGESTU | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4501 meter |
99 | FARHAN GERALDIN PASHA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4509 meter |
100 | SASKIA AMANDA META | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4557 meter |
101 | CHERLLY AGUSTIN | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4644 meter |
102 | TEGAR YUDA SAPUTRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4709 meter |
103 | RIFKI JULIANTO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4742 meter |
104 | MAILAN DWI YANTO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4774 meter |
105 | ADELIA PUTRI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4790 meter |
106 | DWI SURTININGRUM | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4817 meter |
107 | ALYA OLIVIA NUR | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 4874 meter |
108 | SHOLIKHATI UMUL MAISYAROH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5004 meter |
109 | DEA ANGELLITA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5048 meter |
110 | DELLA VERANIKA MAHARANI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5073 meter |
111 | GUNAWAN WIDI HASTORO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5160 meter |
112 | REAVILIA ANGGRAINI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5172 meter |
113 | WINDI KARTIKA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5533 meter |
114 | AMANDA AGUSTIANA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5581 meter |
115 | MAULANA RIDWAN | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5671 meter |
116 | FERIEL PRANANTA PUDANA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5683 meter |
117 | CINDY DEWI AGUSTIN | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5752 meter |
118 | RENO NUGROHO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5761 meter |
119 | REVALDO SYNATRIA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5803 meter |
120 | DELLA ARTIKA PUTRI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5878 meter |
121 | REGGYNA RATU RZ | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5901 meter |
122 | ANISA AGUSTINA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5947 meter |
123 | LIA VERONICA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5967 meter |
124 | AKBAR ADI NUGROHO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 5988 meter |
125 | NOVA JELITA FITRIANI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6074 meter |
126 | ADELIA SALSABILA PRABOWO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6119 meter |
127 | DIAN DWI AYU PUSPONINGRUM | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6166 meter |
128 | FAISAL RIFA’IS ANUGROHO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6170 meter |
129 | OLIVIA FADILA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6216 meter |
130 | YOSEPVIN OCTAVIA LINTANG ANGGRAYNY | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6221 meter |
131 | NENENG KHOIRIYAH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6270 meter |
132 | DEFFA ALLE MAULANA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6396 meter |
133 | MUHAMMAD FACHRUR PRAMUDYA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6396 meter |
134 | NURUL KHOIRUL NISA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6396 meter |
135 | RISKA AYU MARTHALINDA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6396 meter |
136 | ARDI DARMAWAN | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6430 meter |
137 | GUENARDA RIELLA SITORUS | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6469 meter |
138 | ANESHA AQILA DEALOVA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6569 meter |
139 | NIKMATUNNASIKHAH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6622 meter |
140 | DEFFA AGUNG PRASETYA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6622 meter |
141 | GALIH REFANDO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6668 meter |
142 | TRI NURYANI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6698 meter |
143 | EKA FEBTI PUSPITA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6698 meter |
144 | ELSA KRISTIANA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6698 meter |
145 | RAFIFAH AZIZAH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6698 meter |
146 | PUTRI CITRA DEWI YANTI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6698 meter |
147 | NIA APRILIA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6775 meter |
148 | AJI EGI PRATAMA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6810 meter |
149 | APRILIA NURAINI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6861 meter |
150 | AISYAH SAHARANI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6940 meter |
151 | APRI YELIANTO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 6940 meter |
152 | DIAH AYU FARISKA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 7007 meter |
153 | ACHMAD NEDJAD | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 7336 meter |
154 | JUNAIDI ISMAIL | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 7336 meter |
155 | AMRI HIDAYAT | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 7336 meter |
156 | INEZ TRIANA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 7336 meter |
157 | AQIQAH ARRAZZAQ USSAMAWATI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 8119 meter |
158 | DITA AYU NOVITA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 8514 meter |
159 | DEWI PERMATA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 8631 meter |
160 | GALIH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 9481 meter |
161 | ELSE VALENSA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 9959 meter |
162 | ANNISA DYAH TRIANTARI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPA | 9959 meter |
No | Nama | Pilihan Jurusan | Jarak Tempuh |
1 | NUR ROHMAN | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 92 meter |
2 | DIFFA ADITYAS | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 292 meter |
3 | ARYA AFANDI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 327 meter |
4 | REOVI SALSABILA SARI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 407 meter |
5 | ARMENTO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 407 meter |
6 | DERI DIAN SAPUTRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 559 meter |
7 | INTAN NUR AINI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 781 meter |
8 | FARIS KHOIRUL RASYID | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 913 meter |
9 | NICOLA NANDA SAPUTRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 928 meter |
10 | ADITYA RIYANSYAH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1003 meter |
11 | MAWAR ARISKA ANGGRAENI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1011 meter |
12 | ZULFATINA AZZAHRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1035 meter |
13 | RERE IKA NOVRIZA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1178 meter |
14 | DHAFA OLIVIA KHARINDRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1262 meter |
15 | PRADIPTA ARYA WISMAYA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1266 meter |
16 | ERIK ALFANDI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1300 meter |
17 | DEO RAMA ADITHYA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1313 meter |
18 | ABDUL ROHIM | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1476 meter |
19 | MIZZA ALYA PUTRI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1511 meter |
20 | HADID DEAN FAUZI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1534 meter |
21 | FIKY NURROHMAH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1586 meter |
22 | RAMADHAN NAZAR KABUL SIDIK | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1612 meter |
23 | AEL FARES | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1667 meter |
24 | ERIKA AMELIA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1673 meter |
25 | IQLIMA FARA ASTUTI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1716 meter |
26 | TYA ARTIKA PUTRI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1716 meter |
27 | JOKO SANTOSO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1728 meter |
28 | PRADITYA DIRGANTARA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1740 meter |
29 | RAHMA DEA ANANTA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1746 meter |
30 | APRILIA SETYOWATI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1763 meter |
31 | YAHYA EDITYA WIJANARKO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1804 meter |
32 | ALFAZA WAHYU IMANDA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1804 meter |
33 | FAUZAN VICO OLANDA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1804 meter |
34 | NANDA NUR AZIZA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1804 meter |
35 | VINA YULINDA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1804 meter |
36 | DINDA NIRMALA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1874 meter |
37 | SATRIO TEDJO MUKTI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1883 meter |
38 | MUHAMMAD KHAILA AKBAR | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1929 meter |
39 | PETRINA KHOIRISKA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 1982 meter |
40 | DYVTA AVRYANSYAH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 2040 meter |
41 | BELLA RAHMADANI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 2199 meter |
42 | CHINTYA NUR VANNY AZ-ZHARA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 2396 meter |
43 | NOVELLIA FITRIANI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 2455 meter |
44 | ARIF WIBOWO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 2690 meter |
45 | DEVA DAMARA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 2690 meter |
46 | VANI VEBRIANA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 2690 meter |
47 | ARIF PRABOWO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 2730 meter |
48 | NYIMAS SASKIA ANGGRAINI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 2983 meter |
49 | MUHAMMAD WAHID ANWAR | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 3148 meter |
50 | M.DWI RIYAN FEBRIYANTO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 3357 meter |
51 | DIAN SHINTA WATI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 3423 meter |
52 | ZIDEANE AFRIANSYAH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 3431 meter |
53 | RINDI SURANI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 3459 meter |
54 | SILVA AURA RAMADHANIA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 3463 meter |
55 | AZHARA PUTRI SALSABILA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 3713 meter |
56 | ANDIKA JELANG RAMADHAN | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 3982 meter |
57 | DIKA SAPUTRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 4014 meter |
58 | FAHRI MAULANA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 4237 meter |
59 | GHEFIRA NURSYIFA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 4411 meter |
60 | RINI NOFITASARI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 4447 meter |
61 | NINA MUHAROMAH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 4694 meter |
62 | BAYU JAVANA ABDURRAHMAN | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 4785 meter |
63 | AWANG FRANDIANGSA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 4827 meter |
64 | FARHAN MAULANA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 5206 meter |
65 | RENDY SAPUTRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 5206 meter |
66 | ELSA INDAH KARTIKA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 5567 meter |
67 | RITA TRI SAYEKTI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 5645 meter |
68 | KHOIRUNNISA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 5646 meter |
69 | RAENI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 5694 meter |
70 | RAHMAD ADAM YAMYABI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 5714 meter |
71 | RICARD ALFITO FERDIANSAH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 5783 meter |
72 | DHIMAS ADITIYA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 5788 meter |
73 | DIMAS SAPUTRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 5826 meter |
74 | SINTA CAHYALIANI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 5857 meter |
75 | FARHAN HARIST | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6017 meter |
76 | AZ’ZERTI CAMELIA PUTRI ANDRIYANTO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6127 meter |
77 | LINTANG JINGGA KRISCAHYA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6130 meter |
78 | MUHAMMAD FAIZAL MUALIM | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6173 meter |
79 | RATNA AYU ANTIKA PURI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6226 meter |
80 | RIZQULLAH AL AZIS | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6240 meter |
81 | NISA AULIA RAHMAN | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6291 meter |
82 | LAURA NUR SYAFITRI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6315 meter |
83 | GANGSAR HADI PRABOWO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6396 meter |
84 | GALUH SETIANINGSIH PRIBADI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6396 meter |
85 | DWI SEKAR AYU | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6396 meter |
86 | KURNIAWAN PANDU PRASTYO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6403 meter |
87 | NADIA AFIFAH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6403 meter |
88 | MILDSEN DWI SAPUTRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6622 meter |
89 | RENO ADI SUSANTO | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6698 meter |
90 | RICKO WAHYUDI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6698 meter |
91 | FERISTHA ELFRIDA PUTRI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6698 meter |
92 | SABILLA SEVIANA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6698 meter |
93 | RIHHADATUL NUR AISY | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 6888 meter |
94 | DAFFA DHAEFULLE ARITJ | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 7336 meter |
95 | SEPTIANA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 7336 meter |
96 | FITRIANA ENJELIKA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 7336 meter |
97 | PUTRI ANGGUN LESTARI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 7336 meter |
98 | ALAN FARISKI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 7336 meter |
99 | NOVITA ALIVIA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 7612 meter |
100 | SETIAWAN AKBAR | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 7814 meter |
101 | ELLYAS DIKA ABELIA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 8050 meter |
102 | AURA IZGI ASHARI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 8173 meter |
103 | GHAITZA SALWA AZZAHRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 8173 meter |
104 | ALDI PRATAMA PUTRA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 8243 meter |
105 | MUHAMAD ILHAM NUR AL FAZRI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 8471 meter |
106 | GITA PUJA ARAFAH | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 8971 meter |
107 | APRILIA NURHAYATI | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 9347 meter |
108 | CHICA REFI MARISKA | SMAN 1 TANJUNG BINTANG – IPS | 9628 meter |
Saya yakin pendaftar melalui jalur zonasi banyak yang mempunyai Kartu Indonesia Pintar (KIP), tapi mereka memilih jalur zonasi karena 2 alasan.
1. Tidak tau atau binggung saat mendaftar lewat jalur afirmasi.
2. Jalur afirmasi kuotanya lebih sedikit, jadi pendafar melalui jalur ini takut overload dan tidak diterima.