SMAN 1 TANJUNG BINTANGNEGERI – 10800701
Status data: Akhir
Diumumkan pada: 15 Juni 2023 07:30 WIB
Wilayah seleksi: Prov. Lampung
Tanggal seleksi: 12 Jun – 14 Jul 2023
Lokasi Pengumuman : https://lampung.siap-ppdb.com/ secara Online
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | RADIUS |
1 | 492103380008834 | MUHAMAD FIRMAN RAMADHAN | 361 meter |
2 | 492103380000817 | CYNDY MAYNTA SAFITRI | 848 meter |
3 | 492103380004390 | OLIVIA AZZAHRA | 1484 meter |
4 | 492103380006859 | LINDA NURMALASARI | 1771 meter |
5 | 492103380004821 | ALIYA SALSABILA | 1810 meter |
6 | 492103380003337 | MUHAMMAD RAFLY FAHREZI | 1889 meter |
7 | 492103380001387 | HAMZAH NUR ILHAM | 1925 meter |
8 | 492103380000376 | MUHAMMAD WAHID HIDAYAT | 1971 meter |
9 | 492103380004720 | ZILZA VANESA RAGILIA | 2029 meter |
10 | 492103380003400 | ABDUL RAFI | 2198 meter |
11 | 492103380001452 | DEA NILAM SARI | 2306 meter |
12 | 492103380003493 | ADELYA FITRI | 2309 meter |
13 | 492103380001671 | SYIRINA WIDYASTUTI | 2502 meter |
14 | 492103380004227 | ZAHRA RAHAYU | 2503 meter |
15 | 492103380002057 | SAFIRA AURORA | 2530 meter |
16 | 492103380001623 | MUHAMAD DEVAN PRANANDA | 2757 meter |
17 | 492103380001490 | FEBRIANTI NUR AINI | 2781 meter |
18 | 492103380001448 | CANDY SEPTIANI | 2878 meter |
19 | 492103380008410 | SUCI PRAWITA | 3179 meter |
20 | 492103380009036 | VERLY DWI SEPTIYANI PUTRI | 3187 meter |
21 | 492103380001137 | BUNGA CITRA LESTARI | 3345 meter |
22 | 492103380006816 | LINAWATI | 3632 meter |
23 | 492103380009103 | ICHA REVILIA ANANTA | 3654 meter |
24 | 492103380009616 | SABITA NOPITA SARI | 3695 meter |
25 | 492103380001610 | GIBRAN GILARDINO | 4002 meter |
26 | 492103380001534 | DELI KINANTI | 4067 meter |
27 | 492103380008936 | VINA DWI SEPTIANI | 4092 meter |
28 | 492103380006993 | SHELLI ANNASTASYA | 4895 meter |
29 | 492103380008627 | RAISSA FERDIANA | 4950 meter |
30 | 492103380001943 | WINDI SARI | 5206 meter |
31 | 492103380002023 | YUNIARTI ASTUTI | 5206 meter |
32 | 492103380004945 | ARFAN FAHREZI | 5206 meter |
33 | 492103380001136 | SEFIRA ILDHAYANI | 5377 meter |
34 | 492103380008579 | PRATIWI AGUSTINA | 5409 meter |
35 | 492103380004145 | JENI YOLANDA SAFITRI | 5503 meter |
36 | 492103380000001 | KINAR INDAH AURA KASIH VELISYAH | 5611 meter |
37 | 492103380008400 | NAFA MAKHFIROH | 5646 meter |
38 | 492103380000313 | RAHMANIA DWI PUTRI | 5735 meter |
39 | 492103380004417 | A’AS OCTAVIANA | 5799 meter |
40 | 492103380007337 | FRIDA DWI PRASASTI | 5968 meter |
41 | 492103380008049 | AZIZAH PUTRI AZAROH | 6004 meter |
42 | 492103380003447 | LAILI NUR INAYATI | 6098 meter |
43 | 492103380009312 | UMAR PATWA | 6261 meter |
44 | 492103380003417 | BUNGA QUR’ANI | 6536 meter |
45 | 492103380008243 | ANGELI ANDINI SEKAR WIJATI | 8504 meter |
46 | 492103380009247 | ANGGUN PARAMITHA | 8703 meter |
47 | 492103380005083 | GREYS GREOLITA | 8769 meter |
48 | 492103380001860 | JESIKA RUSENDA FELISIA | 8769 meter |
49 | 492103380008534 | SELVIA SINTA | 10803 meter |
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
KEGIATAN | LOKASI | HARI/TGL | WAKTU |
Pendaftaran Jalur Afirmasi | Online | 12 – 13 Juni 2023 | 07:30 – 15:00 WIB |
Verifikasi | Online | 12 – 13 Juni 2023 | 24 jam |
Verifikasi Berkas Faktual | Online | 12 – 13 Juni 2023 | 24 jam |
Pengumuman Jalur Afirmasi | Online | 15-Jun-23 | 07:30 – 23:59 WIB |
Lapor Diri | Online | 23 – 24 Juni 2023 | 24 jam (Lapor diri dimulai hari pertama jam 08.00 dan ditutup hari terkahir jam 16.00) |