| No | Nama | Kelas |
| 1 | APRILIA NURAINI | X IPS 1 |
| 2 | ARMENTO | X IPS 1 |
| 3 | ERIKA AMELIA | X IPS 1 |
| 4 | MUHAMMAD KHAILA AKBAR | X IPS 1 |
| 5 | RINDI SURANI | X IPS 1 |
| 6 | ALAN FARISKI | X IPS 2 |
| 7 | ALFINDO ARI PRASETYO | X IPS 2 |
| 8 | ARIF WIBOWO | X IPS 2 |
| 9 | CAHYA MAWAR AGUNG GUMELAR | X IPS 2 |
| 10 | CATUR WULANDARI | X IPS 2 |
| 11 | FIKY NURROHMAH | X IPS 2 |
| 12 | MUHAMMAD BINTANG RAMADANI | X IPS 2 |
| 13 | NICOLA NANDA SAPUTRA | X IPS 2 |
| 14 | GALUH SETIANINGSIH PRIBADI | X IPS 3 |
| 15 | INTAN NUR AINI | X IPS 3 |
| 16 | M.DWI RIYAN FEBRIYANTO | X IPS 3 |
| 17 | QAGMI MUHAMAD ILHAM | X IPS 4 |
| 18 | DELA SAPUTRI | X MIPA 1 |
| 19 | RIFKI JULIANTO | X MIPA 1 |
| 20 | LIA VERONIKA | X MIPA 2 |
| 21 | SILVY RANDAN WIDIAWATI | X MIPA 2 |
| 22 | RENDI SURENDRA | X MIPA 4 |
| 23 | RISKA AYU MARTHALINDA | X MIPA 4 |
diingatkan lagi siswa/siswi berikut untuk dapat segera mengisi formulir dapodik memalui link berikut